FC Kuřim, z.s. – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
4:0(0:0)
Hodnocení trenéra Srmčka:
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lošťák Miroslav | |||
2 | N | Axamit Michal | 82 | ||
3 | N | Stambolidis Janis | 65 | ||
4 | N | Halouzka Pavel | 53 | 57 | |
6 | N | Pitel Martin | 33 | ||
7 | N | Šťastný Lukáš | |||
8 | N | Pospíšil Jan | |||
10 | N | Svoboda Petr | 87 | ||
11 | N | Motyčka Jaromír | 57 | ||
16 | N | Bárta Vítězslav | |||
20 | N | Obůrka Josef [K] | 57 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
9 | N | Koreň Denis | 57 | ||
12 | N | Morkus Jonáš | 82 | ||
14 | N | Morkus Matěj | 65 | ||
17 | N | Vlach Lukáš | |||
18 | N | Hájek Tomáš | 57 | ||
21 | N | Cebák Tadeáš | 57 |
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Bogner Michal | |||
2 | N | Pospíšil Ondřej | |||
6 | N | Machotka Petr | 23 | ||
7 | N | Pospíšil Vojtěch | |||
8 | N | Kocanda Tomáš | 76 | ||
9 | N | Procházka Jiří | 82 | ||
10 | N | Kůra Tomáš | |||
11 | N | Dvořáček Jakub | |||
13 | N | Dvořáček David | |||
15 | N | Tuza Marek [K] | 71 | ||
16 | N | Jursa Jan | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
4 | N | Škárka Filip | |||
5 | N | Stix Milan | 82 | ||
12 | N | Hladík Roman | 76 | ||
31 | N | Holík Michal |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FC Kuřim, z.s. | Koreň Denis | Branka | 72 |
FC Kuřim, z.s. | Svoboda Petr | Branka | 80 |
FC Kuřim, z.s. | Šťastný Lukáš | Branka | 86 |
FC Kuřim, z.s. | Svoboda Petr | Branka | 88 |
Soupiska
Góly
Aktuality

Setkání mladších žáků s Andreou Staškovou bývalou hráčkou Juventusu Turín


Setkání mladších žáků s Andreou Staškovou bývalou hráčkou Juventusu Turín


Vlasatice – FC Moravský Krumlov “C”


Vlasatice – FC Moravský Krumlov “C” 2:4 (2:4)

Tělovýchovná jednota START VLASATICE – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
2:4(2:4)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
26 | B | Jakubčik Eduard | |||
4 | N | Hlavenka Tomáš [K] | |||
5 | N | Skalák Václav | 36 | ||
6 | N | Slezák Tomáš | 62 | ||
7 | N | Matuška Ondřej | 58, 78 | 78 | |
8 | N | Duchoň Jiří | |||
16 | N | Vo Van Cuong | |||
10 | N | Lakatoš Petr | |||
15 | N | Lechner Jakub | |||
11 | N | Kovařík Libor | |||
13 | N | Rodina Robert | 68 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
17 | N | Konečný Ondřej | |||
9 | N | Staněk Tomáš | 62 |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Machotka Lukáš | |||
12 | N | Vejvalka Tomáš | |||
9 | N | Procházka Jaroslav [K] | 36 | 82 | |
10 | N | Novák Radoslav | |||
5 | N | Drápal Jiří | |||
13 | N | Bogner Michal | 16 | ||
4 | N | Lichý Patrik | |||
8 | N | Procházka Martin | |||
15 | N | Březina Tomáš | |||
16 | N | Zimmermann Jakub | 61 | ||
14 | N | Procházka David | 22 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
2 | N | Bazala Marek | 22 | ||
7 | N | Procházka Petr | 61 | ||
11 | N | Ostrovský Michal | |||
3 | N | Šrůtka Jakub | 82 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Tělovýchovná jednota START VLASATICE | Duchoň Jiří | Branka | 2 |
Tělovýchovná jednota START VLASATICE | Duchoň Jiří | Branka | 26 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Bogner Michal | Branka | 20 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Bogner Michal | Branka | 32 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Lichý Patrik | Branka | 41 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Novák Radoslav | Branka | 45 |
Střelci
Sestava

Valtrovice – FC Moravský Krumlov


Valtrovice – FC Moravský Krumlov 0:9 (0:5)

FC Valtrovice, z.s. – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
0:9(0:5)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Demek Petr | |||
12 | N | Jochacy Lukáš [K] | |||
8 | N | Kavková Adéla | |||
19 | N | Uhlíř Jaroslav | |||
17 | N | Czernai Martin | |||
4 | N | Czernai Ondra | |||
5 | N | Kliner Adam | |||
6 | N | Miroš Marek | |||
20 | N | Čuport Benjamín | |||
21 | N | Juhańáková Ema | |||
22 | N | Mašek Patrik | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
23 | N | Mašková Petra | |||
24 | N | Brychtová Sofie | |||
25 | N | Mirošová Žaneta |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N | Horák Pavel | |||
2 | N | Čepera Matyas | |||
11 | N | Krebs Petr | |||
4 | N | Horák Dominik | |||
5 | N | Doubek Radovan | |||
6 | N | Juránek Adam | |||
7 | N | Cihla Alex | |||
8 | N | Kuchařík Patrik | |||
9 | N | Zvěřina Jakub | |||
13 | N | Málek Kamil | |||
3 | N | Janíček Miroslav | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
10 | N | Ondruš Josef | |||
12 | N | Čaněk Lukáš [K] | |||
14 | N | Kučera Adam | |||
15 | N | Dancák Tomáš | |||
16 | N | Motyčka Maxim | |||
17 | N | Smékal Šimon | |||
18 | N | Vlk Matěj | |||
19 | N | Wolf Tobiáš |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Krebs Petr | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Krebs Petr | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Horák Pavel | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Kučera Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Juránek Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Juránek Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Wolf Tobiáš | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vlk Matěj | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Zvěřina Jakub | Branka | 0 |
Střelci
Sestava

FC Moravský Krumlov – Božice


FC Moravský Krumlov – Božice 3:2 (3:0)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. – Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s.
3:2(3:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31 | B | Holík Michal | |||
2 | O | Zimmermann Jakub | |||
4 | O | Žitka Martin | |||
7 | Z | Březina Tomáš | |||
9 | N | Kůra Tomáš | |||
10 | Ú | Staněk Jakub | 60 | ||
13 | O | Krchňavý David | |||
14 | N | Vlk Josef [K] | 40 | ||
15 | Z | Pasterný Radek | 59 | ||
5 | Ú | Lichý Patrik | 46 | ||
6 | N | Vybíral Stanislav | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
16 | Z | Adamík Lukáš | |||
11 | O | Vošmera Daniel | |||
3 | N | Hladík Roman | 73 | 40 | |
12 | N | Nahodil Jan | 46 | ||
8 | N | Bogner Michal | 60 |
Soupiska – TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BOŽICE, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
30 | B | Hrubý Michal | |||
3 | N | Kalina Kamil [K] | |||
10 | N | Kudlička Jan | 24 | 46 | |
11 | N | Lukáš Jan | 30 | ||
9 | N | Kudlička Tomáš | |||
6 | N | Šob Roman | |||
16 | N | Egner Evžen | |||
2 | N | Čížek Rudolf | 46 | ||
15 | N | Švejdík David | |||
14 | N | Škrabal Jiří | 46 | ||
12 | N | Soukup Lukáš | 78 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
8 | N | Procházka Rostislav | 46 | ||
5 | N | Jandásek Jaromír | 46 | ||
13 | N | Hrobár Lukáš | 46 | ||
7 | N | Tomášek Dalibor | 78 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Staněk Jakub | Branka | 12 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Staněk Jakub | Branka | 26 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vybíral Stanislav | Branka | 45 |
Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s. | Egner Evžen | Branka | 73 |
Tělovýchovná jednota Sokol Božice, z.s. | Jandásek Jaromír | Branka | 86 |
Střelci
Sestava

FC Moravský Krulomv – Jevišovice/Mikulovice


FC Moravský Krulomv – Jevišovice/Mikulovice 8:0 (3:0)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. – FOTBAL JEVIŠOVICE – MIKULOVICE, z. s.
8:0
(3:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
71 | N | Křepela Lukáš | |||
10 | N | Vítek Petr | |||
6 | N | Štefl Michal | |||
4 | N | Libošvár Daniel | |||
7 | N | Dancák Tomáš | |||
8 | N | Maša Ondřej [K] | |||
15 | N | Kotrnec Štěpán | |||
12 | N | Walla Jiří | |||
13 | N | Křepela Dan | |||
9 | N | Boreš Martin | |||
11 | N | Hora Tobiáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
16 | N | Motyčka Maxim | |||
17 | N | Zvěřina Jakub | |||
5 | N | Horák Matěj | |||
1 | N | Štork Adam | |||
14 | N | Vyžrálek Václav | |||
20 | N | Čaněk Lukáš | |||
19 | N | Žáček Filip | |||
18 | N | Kučera Adam |
Soupiska – FOTBAL JEVIŠOVICE – MIKULOVICE, Z. S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Elis Roman [K] | |||
6 | N | Petříček Aaron | |||
7 | N | Fiala Samuel | |||
8 | N | Fousek Filip | |||
9 | N | Hron Jakub | |||
10 | N | Malík Šimon | |||
11 | N | Auer Matěj | |||
12 | N | Bartošek Petr | |||
18 | N | Fousek Lukáš | |||
2 | N | Votava Kryštof | |||
26 | N | Šálek Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
27 | N | Votavová Barbora |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Boreš Martin | Branka | 2 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Boreš Martin | Branka | 8 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vyžrálek Václav | Branka | 12 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vyžrálek Václav | Branka | 40 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Štefl Michal | Branka | 45 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Štefl Michal | Branka | 50 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Maša Ondřej | Branka | 53 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Maša Ondřej | Branka | 57 |
Střelci
Sestava

FCMK pořadá druhý ročník dětského dne na hřišti FCMK. Začátek 10:00 18.6.2022


FCMK pořadá druhý ročník dětského dne na hřišti FCMK. Začátek 10:00 18.6.2022


Trénink brankářů pod taktovkou našeho trenéra Kromuse


Trénink brankářů pod taktovkou našeho trenéra Kromuse


FC Moravský Krumlov “A” – TJ Tatran Bohunice


FC Moravský Krumlov “A” – TJ Tatran Bohunice 1:1 (0:0)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. – TJ Tatran Bohunice z.s.
1:1(0:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31 | B | Holík Michal | |||
2 | N | Jursa Jan | |||
5 | N | Machotka Petr | |||
6 | N | Stix Milan | |||
8 | N | Kocanda Tomáš | 62 | ||
10 | N | Bogner Patrik | |||
12 | N | Hladík Roman | |||
13 | N | Kůra Tomáš | |||
14 | N | Vybíral Stanislav | 87 | ||
15 | N | Tuza Marek [K] | |||
16 | N | Traore Soubafolo Youssouf | 75 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
4 | N | Krchňavý David | 75 | ||
7 | N | Pospíšil Vojtěch | 87 | ||
3 | N | Zelníček Lukáš | 62 | ||
11 | N | Dvořáček Jakub | |||
1 | B | Bogner Michal |
Soupiska -TJ TATRAN BOHUNICE Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kunický Dominik | |||
4 | O | Král Marek [K] | |||
5 | O | Sus Martin | 70 | ||
6 | Z | Fila Tomáš | |||
9 | Ú | Ullmann Ondřej | |||
13 | Ú | Pavlíček Martin | |||
15 | Z | Martinek Patrik | 70 | ||
17 | Z | Ševčík Radim | 7 | ||
18 | Z | Alrawi Adam | 52 | ||
19 | Z | Burdov Ilia | |||
26 | O | Kotoun Filip | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
10 | Ú | Burčík Nikolas | |||
11 | Ú | Veleba David | 7 | ||
12 | N | Sekanina Lukáš | 70 | ||
14 | Z | Petřík David | 70 | ||
16 | Ú | Bednář David | 52 | ||
21 | Z | Lacko Ivan | |||
20 | B | Dang Robert |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
TJ Tatran Bohunice z.s. | Bednář David | Branka | 58 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Pospíšil Vojtěch | Branka | 88 |
Střelci
Sestava

Višňové “B” – FC Moravský Krumlov “C”


Višňové “B” – FC Moravský Krumlov “C” 2:1 (0:1)

TJ Višňové z.s. – FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
2:1(0:1)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Adámek Petr | |||
2 | O | Brodík Rostislav | |||
3 | Z | Vališ Radim | |||
4 | Z | Adámek Josef | 40 | ||
5 | O | Adámek Karel | |||
6 | Ú | Indra Michal | 46 | ||
7 | O | Březina Roman [K] | |||
8 | O | Vondrák Radek | 16 | 90 | |
9 | Z | Jedlička Josef | 71 | ||
10 | O | Nadaský Jan | |||
11 | Z | Kudrna Matěj | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | Ú | Jelínek Tomáš | 90 | ||
13 | Z | Kollner Ladislav | 46 | ||
14 | O | Elis Vlastimil | |||
15 | Z | Šuba Pavel | 71 |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Máša Libor [K] | |||
11 | N | Ostrovský Michal | |||
3 | N | Šrůtka Jakub | |||
4 | N | Anders Josef | 16 | ||
5 | N | Nahodil Jan | |||
15 | N | Pelikán Karel | |||
10 | N | Lichý Patrik | |||
2 | N | Bazala Marek | |||
8 | N | Žitka Martin | |||
9 | N | Vejvalka Tomáš | |||
6 | N | Hladík Martin | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
16 | N | Světlík Miroslav |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Nahodil Jan | Branka | 28 |
TJ Višňové z.s. | Kudrna Matěj | Branka | 46 |
TJ Višňové z.s. | Nadaský Jan | Branka | 74 |
Střelci
Sestava

Jaroslavice – FC Moravský Krumlov


Jaroslavice – FC Moravský Krumlov 0:15 (0:6)

Sportovní klub Sokol Jaroslavice, z.s. – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
0:15(0:6)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19 | B | Havlík Stanislav | |||
2 | N | Tkadlec Josef [K] | |||
7 | N | Bodiš Nicolas | |||
12 | N | Dlouhý Václav | |||
14 | N | Holcmann Lukáš | |||
10 | N | Gazda Jan | |||
17 | N | Nezbeda Daniel | |||
6 | N | Stojka Francesco | |||
3 | N | Absolon Adam | |||
5 | N | Raciac Jaroslav | |||
4 | N | Obrlík Michal | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
11 | N | Ševela Šimon | |||
8 | N | Letocha Filip | |||
1 | B | Marianus Filip | |||
18 | N | Lahner Luboš |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
71 | N | Křepela Lukáš | |||
10 | N | Vítek Petr | |||
6 | N | Štefl Michal | |||
4 | N | Libošvár Daniel | |||
7 | N | Dancák Tomáš | |||
8 | N | Maša Ondřej [K] | |||
15 | N | Kotrnec Štěpán | |||
12 | N | Walla Jiří | |||
13 | N | Křepela Dan | |||
9 | N | Boreš Martin | |||
11 | N | Hora Tobiáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
16 | N | Motyčka Maxim | |||
17 | N | Zvěřina Jakub | |||
5 | N | Horák Matěj | |||
1 | N | Štork Adam | |||
14 | N | Vyžrálek Václav | |||
20 | N | Čaněk Lukáš | |||
19 | N | Žáček Filip | |||
18 | N | Kučera Adam |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Kučera Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Kučera Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Kučera Adam | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Boreš Martin | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Boreš Martin | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Boreš Martin | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Štefl Michal | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Štefl Michal | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Dancák Tomáš | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Dancák Tomáš | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Křepela Lukáš | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Křepela Lukáš | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Motyčka Maxim | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vyžrálek Václav | Branka | 0 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Walla Jiří | Branka | 0 |