Béčko zaslouženě zvítězilo v Suchohrdlech. Šancí jsme si vytvořili na tři zápasy, ale co jsme dokázali zahodit by se vyjímalo při silvestrovském vysílání kuriozit. Pro domácí je výsledek lichotivý
Soupiska
Góly
Aktuality

FC Moravský Krumlov “A” – Svratka Brno


FC Moravský Krumlov “A” – Svratka Brno 1:2 (1:1)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. – FC Svratka Brno, z. s.
1:2(1:1)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31 | B | Holík Michal | |||
2 | N | Komarovskyi Viacheslav | |||
6 | N | Stix Milan | |||
7 | N | Čihal Filip | |||
8 | N | Kocanda Tomáš | 76 | ||
9 | N | Pospíšil Vojtěch | |||
11 | N | Dvořáček Jakub | 29 | ||
12 | N | Hladík Roman | 89 | ||
13 | N | Kůra Tomáš [K] | 80 | ||
14 | N | Vybíral Stanislav | 76 | ||
16 | N | Traore Soubafolo Youssouf | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
3 | N | Zimmermann Jakub | |||
4 | N | Žitka Martin | 76 | ||
5 | N | Musil Vítězslav | 89 | ||
10 | N | Galstyan Edmont | 76 |
Soupiska – FC SVRATKA BRNO, Z. S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Doležal Martin | |||
3 | N | Al Dury Sabri | 67 | ||
4 | N | Svensson Filip | 56 | ||
7 | N | Řeřucha Daniel | |||
8 | N | Vedral Patrik | |||
9 | N | Kříž Denis | 57 | ||
10 | N | Oborný Jiří | |||
11 | N | Svoboda Pavel | |||
12 | N | Preis Patrik | |||
20 | N | Bednář Martin [K] | |||
23 | N | Bocián Robert | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
5 | N | Hlavai Matyáš | 67 | ||
17 | N | Skoupý Jan | 57 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FC Svratka Brno, z. s. | Svoboda Pavel | Branka | 27 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Čihal Filip | Branka | 31 |
FC Svratka Brno, z. s. | Svoboda Pavel | Branka | 71 |
Střelci
Sestava

Oleksovice- FC Moravský Krumlov “C”


Oleksovice- FC Moravský Krumlov “C” 3:3 (1:2)

FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s.
3:3(1:2)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Koukal Zdeněk | |||
2 | N | Tapšík Petr | 81 | ||
3 | N | Kacký Tomáš | |||
5 | N | Varhaník Zbyněk [K] | |||
7 | N | Klouda Jan | |||
8 | N | Vacek David | |||
9 | N | Buchta Antonín | |||
11 | N | Štejdýř Petr | 83 | ||
12 | N | Buchta Miroslav | 68 | ||
13 | N | Skřivan Radek | |||
16 | N | Klouda Dominik | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
6 | N | Hajzner Bronislav | |||
10 | N | Rychlý Bronislav | 83 | ||
14 | N | Dočekal Miloš | |||
15 | N | Kláris Lukáš | 68 |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Machotka Lukáš | |||
11 | N | Ostrovský Michal | 22 | ||
7 | N | Adamík Lukáš | |||
4 | N | Drápal Petr [K] | |||
3 | N | Šrůtka Jakub | |||
6 | N | Hladík Martin | |||
2 | N | Bazala Marek | |||
13 | N | Světlík Miroslav | |||
16 | N | Kökény Štěpán | |||
8 | N | Nahodil Jan | |||
10 | N | Lichý Patrik | 82 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s. | Kacký Tomáš | Branka | 4 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Nahodil Jan | Pokutový kop | 18 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Nahodil Jan | Branka | 43 |
FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s. | Klouda Jan | Branka | 79 |
FK DYNAMO OLEKSOVICE, z.s. | Klouda Dominik | Branka | 85 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Nahodil Jan | Branka | 74 |
Střelci
Sestava

FC Moravský Krumlov “B” – FC Rakšice


FC Moravský Krumlov “B” – FC Rakšice 0:2 (0:2)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. – FC Rakšice, z. s.
0:2
(0:2)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Pelikán Karel | |||
2 | O | Zimmermann Jakub | |||
4 | Z | Musil Vítězslav | 61 | ||
5 | Ú | Lichý Patrik | |||
6 | Z | Laml Tomáš | |||
7 | Z | Březina Tomáš | |||
8 | Z | Adamík Lukáš | 53 | ||
9 | Z | Anders Josef | 83 | ||
10 | Ú | Staněk Jakub [K] | |||
14 | O | Jursa Jan | |||
15 | Z | Pasterný Radek | 87 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | Z | Nahodil Jan | 61 | ||
13 | O | Novák Martin | 83 | ||
16 | Ú | Schwarz Petr | 53 |
Soupiska – FC RAKŠICE, Z. S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Janderka Marek | |||
2 | Z | Štolpa Martin [K] | |||
3 | O | Rumian David | |||
5 | Z | Chvátal David | |||
6 | Z | Kocanda Jan | |||
7 | Z | Balík Josef | 76 | ||
8 | Ú | Jackovič Jan | |||
10 | Ú | Sobotka Michal | 18 | ||
11 | Z | Stadler David | 84 | ||
14 | O | Matějka Jakub | |||
16 | O | Svoboda Jan | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
4 | Z | Hrubý František | 18 | ||
12 | Ú | Štolpa Jakub | |||
15 | Z | Janda Martin | 76 | ||
33 | O | Lang Petr | 84 | ||
69 | Ú | Erkol David |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FC Rakšice, z. s. | Hrubý František | Branka | 38 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Březina Tomáš | Vlastní | 15 |
Střelci
Sestava

Prosiměřice/Višňové – FC Moravský Krumlov


Prosiměřice/Višňové – FC Moravský Krumlov 4:2 (1:1)

TJ Prosiměřice z.s. – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
4:2(1:1)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lesa Petr | |||
5 | N | Bulíček Lukáš | |||
6 | N | Patočka Tomáš | |||
7 | N | Rada Michal | |||
10 | N | Kudrna Matěj | |||
11 | N | Olšanský Jakub [K] | |||
15 | N | Koňarik Lukáš | |||
23 | N | Vrba Ondřej | 73 | 84 | |
80 | N | Buchtela Radim | |||
96 | N | Mráz Patrik | |||
97 | N | Kosmák Jakub | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
33 | N | Fráňa Miloslav | 84 |
Soupiska – FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Daňhel Roman | |||
2 | O | Gigimov Petr | |||
3 | Z | Musil Vítězslav | |||
5 | Z | Vavřík Petr | |||
8 | O | Vespalec Daniel | |||
9 | Z | Bartoník Denis [K] | |||
12 | N | Princ David | |||
13 | N | Holeček Jan | |||
14 | Ú | Pokorný Petr | |||
15 | Z | Malík Martin | |||
16 | N | Novák Martin |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Pokorný Petr | Branka | 4 |
TJ Prosiměřice z.s. | Olšanský Jakub | Branka | 18 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Holeček Jan | Branka | 53 |
TJ Prosiměřice z.s. | Mráz Patrik | Branka | 67 |
TJ Prosiměřice z.s. | Olšanský Jakub | Branka | 70 |
TJ Prosiměřice z.s. | Fráňa Miloslav | Branka | 89 |
Střelci
Sestava

Moravský Krumlov “C” – Litobratřice


Moravský Krumlov “C” – Litobratřice 0:4 (0:3)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. -Sokol Litobratřice, z.s.
0:4(0:3)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Machotka Lukáš | |||
9 | N | Procházka Jaroslav [K] | 54 | ||
11 | N | Ostrovský Michal | |||
7 | N | Adamík Lukáš | |||
15 | N | Pelikán Karel | |||
5 | N | Drápal Jiří | |||
4 | N | Drápal Petr | |||
3 | N | Šrůtka Jakub | |||
12 | N | Procházka Petr | 46 | ||
8 | N | Procházka Martin | |||
10 | N | Vejvalka David | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
6 | N | Hladík Martin | |||
2 | N | Bazala Marek | 46 | ||
16 | N | Kökény Štěpán | |||
14 | N | Vejvalka Tomáš | |||
13 | N | Světlík Miroslav | 54 |
Soupiska -SOKOL LITOBRATŘICE, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Juráň Josef | |||
2 | O | Makrovský Kamil | |||
3 | O | Masař Jiří [K] | |||
4 | O | Hostinek David | |||
6 | Z | Kuna Mikuláš | |||
8 | O | Pomajbík Jaroslav | |||
9 | Ú | Kubát Tomáš | |||
12 | O | Kalíř Zdeněk | 76 | ||
13 | Z | Matušinec Lukáš | |||
14 | Ú | Kadlečík David | |||
15 | O | Jahoda Rostislav | 46 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
7 | Ú | Svída Richard | 76 | ||
11 | Ú | Kuna Vratislav | |||
10 | O | Záděra Zdeněk | 53 | 46 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Sokol Litobratřice, z.s. | Kadlečík David | Branka | 14 |
Sokol Litobratřice, z.s. | Hostinek David | Branka | 30 |
Sokol Litobratřice, z.s. | Kadlečík David | Branka | 37 |
Sokol Litobratřice, z.s. | Masař Jiří | Branka | 90 |
Střelci
Sestava

Moravský Krumlov – FK ADITEG VRBOVEC-DYJÁKOVIČKY


Moravský Krumlov – FK ADITEG VRBOVEC-DYJÁKOVIČKY 0:0 (0:1)

Football Club Moravský Krumlov, z.s.
0:1(0:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Wolf Tobiáš | |||
2 | N | Vlk Matěj | |||
3 | N | Smékal Šimon | |||
4 | N | Zvěřina Jakub | |||
5 | N | Cihla Alex | |||
6 | N | Čaněk Lukáš [K] | |||
7 | N | Čepera Matyas | |||
8 | N | Doubek Radovan | |||
9 | N | Horák Dominik | |||
10 | N | Janíček Miroslav | |||
11 | N | Juránek Adam | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Kučera Adam | |||
13 | N | Málek Kamil | |||
14 | N | Motyčka Maxim | |||
15 | N | Ondruš Josef |
Soupiska -FK ADITEG VRBOVEC-DYJÁKOVIČKY, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Klepáček Petr | |||
2 | N | Plaček Lukáš [K] | |||
4 | N | Dobiášová Barbora | |||
5 | N | Geba Matyáš | |||
6 | N | Kubík Jan | |||
7 | N | Rolník Jakub | |||
8 | N | Červinka Šimon | |||
10 | N | Skopal Adam | |||
11 | N | Štipčák Daniel | |||
14 | N | Vybíral Lukáš | |||
15 | N | Tran Martin | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
17 | N | Pilinszki Šimon | |||
18 | N | Juračka Lukáš | |||
3 | N | Masarovič František |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FK Aditeg Vrbovec-Dyjákovičky, z.s. | Plaček Lukáš | Branka | 55 |
Střelci
Sestava

Moravský Krumlov – Křepice/Němčice


Moravský Krumlov – Křepice/Němčice 2:0 (1:0)

Football Club Moravský Krumlov, z.s. -TJ Sokol Křepice z.s.
2:0(1:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Daňhel Roman | |||
2 | Z | Malík Martin | 85 | ||
3 | Z | Maša Ondřej | |||
4 | Ú | Pokorný Petr | |||
5 | Z | Vavřík Petr | 65 | ||
6 | O | Cihla Richard | |||
7 | Ú | Vybíral Stanislav | |||
8 | Z | Nečas Patrik | |||
9 | Z | Bartoník Denis [K] | |||
12 | Z | Musil Vítězslav | |||
13 | O | Vespalec Daniel | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
14 | O | Gigimov Petr | |||
15 | O | Svojsík Lukáš |
Soupiska -TJ SOKOL KŘEPICE Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
50 | B | Hovorka Zdeněk | |||
2 | N | Grbavčic Erik [K] | |||
3 | N | Zmeškal Patrik | |||
4 | N | Rauš Adam | |||
5 | N | Dzhuhan Ivan | 67 | ||
6 | N | Tsiamko Mykhailo | |||
7 | N | Pokorný Jan | |||
8 | N | Petr Rozkydal | |||
10 | N | Pokorný David | |||
11 | N | Vintrlík Vojta | |||
12 | N | Dobrovolný Pavel | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
1 | B | Ambros Ondřej | |||
13 | N | Polach Patrik | |||
14 | N | Dobrovolný Jiří | |||
15 | N | Polach Vojtěch | |||
16 | N | Böhm Tomáš |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vavřík Petr | Branka | 18 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vybíral Stanislav | Branka | 53 |
Střelci
Sestava

1.SC Znojmo – FC Moravský Krumlov


1.SC Znojmo – FC Moravský Krumlov 3:10 (1:5)

1. SC ZNOJMO – mládež, spolek – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
3:10(1:5)
1. SC ZNOJMO – mládež, spolek -Football Club Moravský Krumlov, z.s.
6:6(3:2)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Alexa Jan | |||
3 | N | Karásek Adam | |||
7 | N | Brtník Evžen [K] | |||
8 | N | Balta Tomáš | |||
9 | N | Šuba Patrik | |||
12 | N | Toifl Filip | |||
13 | N | Štrombach Matěj | |||
2 | N | Pekar Oliver | |||
11 | N | Pavlík Aleš | |||
4 | N | Šustáček Jan | |||
6 | N | Tavaly Mario |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Nedoma Samuel | |||
2 | N | Bačík Nikolas | |||
4 | N | Kuchařík Patrik | |||
5 | N | Müller Tobias | |||
6 | N | Ostrovský Sebastian | |||
7 | N | Kuchařík Marek | |||
8 | N | Kocanda Štěpán | |||
9 | N | Fál Viktor | |||
10 | N | André Adam | |||
11 | N | Řezníček Filip | |||
12 | N | Striegler Tobiáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
13 | N | Šedrla Jan | |||
14 | N | Vít Pavel [K] | |||
15 | N | Juránek Marek | |||
16 | N | Pavlů František | |||
17 | N | Halva Adam |
Střelci
Sestava

Prosiměřice – FC Moravský Krumlov


Prosiměřice – FC Moravský Krumlov 7:22 (3:9)

TJ Prosiměřice z.s. – Football Club Moravský Krumlov, z.s.
7:22(3:9)
TJ Prosiměřice z.s. -Football Club Moravský Krumlov, z.s.
3:16(2:8)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Míka Jan | |||
3 | N | Kašpárková Natálie | |||
4 | N | Krbálková Kiera | |||
5 | N | Pánek Patrik | |||
7 | N | Koukal Marek | |||
8 | N | Bíbrová Šárka | |||
9 | N | Maroušek Stanislav | |||
10 | N | Šidlo Ondřej | |||
11 | N | Raab Ondřej | |||
12 | N | Budínský Jáchym | |||
13 | N | Szili Miroslav | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
15 | N | Chromíková Petra [K] | |||
16 | N | Friedová Viktorie |
Soupiska – FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Kuchařík Marek | |||
2 | N | Halva Adam | |||
3 | N | Havlíček Tadeáš | |||
4 | N | Řezníček David [K] | |||
5 | N | Striegler Tobiáš | |||
6 | N | Gretz Leoš | |||
7 | N | Hlaváč Jakub | |||
8 | N | Mízner Jiří | |||
9 | N | Slepička František | |||
10 | N | Sobotka Ondřej | |||
11 | N | Zelníček Lukáš | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
12 | N | Pelikán Adam | |||
13 | N | Ekl Jan | |||
14 | N | Horák Petr | |||
15 | N | Rozmahel Štěpán | |||
16 | N | Katolický Samuel | |||
17 | N | Novák Šimon |
Střelci
Sestava

Ratíškovice – FC Moravský Krumlov “A”


Ratíškovice – FC Moravský Krumlov “A” 3:3(3:0)

FK Baník Ratíškovice -Football Club Moravský Krumlov, z.s.
3:3(3:0)
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Chromý Jiří | |||
2 | N | Kundrata Tomáš | 69 | ||
3 | N | Skřivánek Adam | |||
4 | N | Kočiš Lukáš | |||
5 | N | Imrich Jiří | |||
7 | N | Dobeš Robin | 40 | ||
8 | N | Petrucha Tomáš [K] | |||
10 | N | Zemánek Petr | 69 | ||
12 | N | Bábíček Tomáš | |||
13 | N | Nedorostek Jakub | 57 | ||
17 | N | Marcián David | 76 | ||
NÁHRADNÍCI | |||||
9 | N | Knotek Tomáš | 69 | ||
11 | N | Chytka Lukáš | |||
14 | N | Venclík Petr | 76 | ||
15 | N | Ševčík Michal | 69 | ||
16 | N | Sukup David | |||
30 | B | Měchura Jaromír |
Soupiska -FOOTBALL CLUB MORAVSKÝ KRUMLOV, Z.S.
# | P | JMÉNO | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31 | B | Holík Michal | |||
2 | N | Komarovskyi Viacheslav | 21 | 25 | |
3 | N | Zelníček Lukáš | |||
6 | N | Stix Milan | |||
7 | N | Čihal Filip | |||
8 | N | Kocanda Tomáš | |||
9 | N | Pospíšil Vojtěch | |||
11 | N | Dvořáček Jakub | 18 | ||
13 | N | Kůra Tomáš | |||
14 | N | Vybíral Stanislav | |||
15 | N | Tuza Marek [K] | |||
NÁHRADNÍCI | |||||
4 | N | Krchňavý David | 25 | ||
12 | N | Hladík Roman | 18 |
TÝM | STŘELEC BRANKY | DRUH GÓLU | ČAS |
---|---|---|---|
FK Baník Ratíškovice | Marcián David | Branka | 6 |
FK Baník Ratíškovice | Zemánek Petr | Branka | 12 |
FK Baník Ratíškovice | Kočiš Lukáš | Branka | 34 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vybíral Stanislav | Branka | 51 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Vybíral Stanislav | Branka | 67 |
Football Club Moravský Krumlov, z.s. | Stix Milan | Branka | 82 |